簡(jiǎn)要描述:Biogas401瓦斯煤層氣分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):沼氣分析儀Biogas 401可連續(xù)或間歇地監(jiān)測(cè)沼氣里面的氣體成分如CH4,O2,H2S,CO2,H2等,連續(xù)的監(jiān)測(cè)周圍環(huán)境的空氣, 并且在早期對(duì)爆炸危險(xiǎn)以及氣體泄漏或氣體濃度超標(biāo)或過低進(jìn)行報(bào)警
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
Biogas401瓦斯煤層氣分析儀
Biogas401瓦斯煤層氣分析儀的詳細(xì)資料:
可檢測(cè)氣體 | 量程范圍 | 測(cè)量原理 | 監(jiān)測(cè)目的 | |||||||||||||||||||||||||||
O2 | 0-25%Vol | 電化學(xué) | 監(jiān)測(cè)并防止空氣進(jìn)入沼氣管道產(chǎn)生爆炸或厭氧處理過程中氧含量過高等問題 | |||||||||||||||||||||||||||
H2S | 0-500ppm 或 5000ppm | 電化學(xué) | 沼氣脫硫前后氣體中硫化氫含量 | |||||||||||||||||||||||||||
CH4 | 0-100%Vol | 紅外 | CDM項(xiàng)目測(cè)量碳信用指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
CO2 | 0-50%Vol | 紅外 | 監(jiān)測(cè)沼氣中CO2含量 | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 0-5%Vol或其他 | 熱導(dǎo)式 | 測(cè)量沼氣中氫含量 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 選配附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
沼氣分析儀Biogas 401可連續(xù)或間歇地監(jiān)測(cè)沼氣里面的氣體成分如CH4,O2,H2S,CO2,H2等,連續(xù)的監(jiān)測(cè)周圍環(huán)境的空氣, 并且在早期對(duì)爆炸危險(xiǎn)以及氣體泄漏或氣體濃度超標(biāo)或過低進(jìn)行報(bào)警。 | 喇叭, 報(bào)警閃燈, 報(bào)警標(biāo)語(yǔ), 繪圖器, 其他依據(jù)測(cè)量任務(wù)的需要 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域
· CDM項(xiàng)目碳信用監(jiān)測(cè)與計(jì)量,如垃圾填埋場(chǎng)、養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)、污水處理廠、煤層氣等 · 沼氣里面的氣體成分實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) · 易爆混合氣體的報(bào)警 · 危害健康的氣體的報(bào)警 · 不燃?xì)怏w的報(bào)警
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn)
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:434659 管理登陸