簡要描述:思拓力S9 RTK接收機S9全功能測量RTK 全功能S9是中國里程碑式的RTK產(chǎn)品,是全面支持北斗的多星系統(tǒng)。 擁有S9,意味著擁有更高的品質(zhì)(低于3%返修);更高的防護(IP67);更強的手簿(工業(yè)級采集器);更多的認證(CE、FCC、IC、UL等);更強的軟件(SurPad數(shù)據(jù)處理軟件);Z大的兼容(與市場主流RTK電臺兼容);
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
思拓力S9 RTK接收機
詳細參數(shù):
產(chǎn)品型號 | S9-BG2 |
衛(wèi)星系統(tǒng) | 北斗+GPS+GLONASS |
跟蹤特性 | 通道數(shù):220 GPS:L1 C/A,L2E,L2C,L5 BDS:B1,B2,B3 GLONASS:L1 C/A, L1P, L2 C/A(僅GLONASS M), L2P,L3 GIOVE-A:L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 GIOVE-B:L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 |
性能指標 | 靜態(tài)測量平面精度: ±(2.5mm + 1ppm)RMS 靜態(tài)測量高程精度: ±(5mm + 1ppm)RMS RTK測量平面精度:±(10mm + 1ppm)RMS RTK測量高程精度:±(20mm + 1ppm)RMS 碼查分定位:平面精度±(0.25m + 1ppm) RMS 高程精度±(0.5m + 1ppm)RMS SBAS定位(典型):平面精度 <1m 3DRMS 高程精度 <5m 3DRMS 初始化時間<10s 初始化可靠性>99.99% |
GNSS 天線特性 | 內(nèi)部集成四饋點微帶天線,零相位中心,內(nèi)置多路徑抑制板 |
無線通訊 | 藍牙:內(nèi)置,V2.0 Class2 網(wǎng)絡(luò)通訊:內(nèi)置WCDMA 3.5G 網(wǎng)絡(luò)通訊模塊;可定制CDMA2000 3G網(wǎng)絡(luò)通訊 通訊協(xié)議:TrimTalk與品牌電臺互通,可定制跟國內(nèi)主機互通 UHF電臺:內(nèi)置收發(fā)一體0.5W/2W可調(diào) 外置發(fā)射:5W/35W(外置電臺為選配) 工作頻率:410-470MHZ 思拓力S9 RTK接收機 |
物理及 電源特性 | 尺寸:φ19cm×9.9cm 重量:1.2kg 電池:2塊可充可卸鋰電池,7.4V,3400mAh 使用時間:6h(靜態(tài)模式),4h(移動站模式) 按鍵:兩個,多功能組合按鍵 |
內(nèi)存 及數(shù)據(jù) | 內(nèi)置存儲:板載4G,Micro SD卡擴展,較大支持32G 差分輸出:RTCM2.3,RTCM3.0,RTCM3.1,RTCM3.2CMR, CMR+ |
環(huán)境指標 | 工作溫度:- 30℃~+65℃ 存儲溫度:- 40℃~+80℃ 防水防塵:IP67 跌落:抗2米隨桿跌落(混凝土硬地) 防水:水下1米浸泡(30分鐘) 濕度:抗100%冷凝 |
控制器 手簿P7 (可選P7-G,含GPS) | 操作系統(tǒng):Windows 6.5 CPU:Marvell PXA-310 806MHz Xscale 內(nèi)存儲器:RAM:256M,板載內(nèi)存4G(可定制32G),支持TF卡擴展(較大64G) 顯示屏:3.7英寸、480*640VGA、shi界級彩色TFT半反半透偏振屏 電池:標配2塊 7.4V 1500mAh鋰電池 工作時間:10小時 防塵防水:IP65 工作溫度:- 20℃~+60℃ 存儲溫度:- 30℃~+70℃ 跌落:抗1.5米跌落 |
產(chǎn)品特性:
1、雙重數(shù)據(jù)備份,主機手簿同時存儲數(shù)據(jù)
2、支持兼容各品牌GNSS接收機
3、多項認證(CMC、CE、FCC、IC等)
4、*天線管理技術(shù),相位中心穩(wěn)定
5、采用世界*的高精度多星主板
6、北斗、GPS、GLONASS、Galilie四星系統(tǒng)
7、高效穩(wěn)定的3.5G通訊模塊
8、超低信號放大,*搜星能力,搜星快
9、板載256M內(nèi)存,標配4G卡,可擴充至32G
10、主機智能化故障自我診斷功能
11、行業(yè)的防水、防塵、防摔性能
12、無縫兼容所有CORS系統(tǒng)
上一篇:思拓力S3 RTK接收機
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:426478 管理登陸