品牌 | 廈門地坤 |
---|
RK160超聲波測厚儀
儀器配置:
表1 儀器配置
| 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 |
|
2 | 標準探頭(5MHz) | 1只 |
| |
3 | 耦合劑 | 1瓶 |
| |
4 | ABS儀器箱 | 1只 |
| |
5 | 隨機資料 | 1份 |
| |
6 | 電池倉工具 | 1把 |
| |
可選配置 | 8 | 粗晶探頭(2MHz) |
|
|
9 | 微徑探頭(7.5MHz) |
|
| |
10 | 高溫探頭(5MHz) |
|
|
表2探頭選擇
名稱 | 型號 | 頻 率 (MHZ) | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | 較小管徑 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 22mm | 3.0mm~300.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
標準探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
標準探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
RK160超聲波測厚儀
材料聲速表:
| 材料 | 聲速 | |
In/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 |
| 0.109 | 2760 |
環氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
概述:
是智能型超聲波測厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其他多種超聲波的良導體材料進行厚度測量,并可以對材料的聲速進行測量。可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作精確測量。本儀器可廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
性能參數表:
l 顯示方法:高對比度的段碼液晶顯示,高亮度EL背光
l 測量范圍:0.75~300mm(鋼中),公制與英制可選擇
l 聲速范圍:1000~9999 m/s
l 分 辨 率:0.1mm/0.01mm可選
l 示值精度: ±(0.5%H+0.05)mm, H為被測物實際厚度
l 測量周期:單點測量時≧4次/秒、掃描模式≧10次/秒
l 存儲容量:可存儲≧20組(每組較多≧100個測量值)厚度測量數據
l 工作模式:具有單點測厚和掃描測厚兩種工作模式
l 通訊接口:RS232接口,可與微型打印機或PC連接,實現海量存儲
l 兼容性:兼容多種探頭(高溫、鑄鐵、小管徑)無需校準自動識別
l 適合材料:適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度
l 校準功能:具有探頭零點校準、兩點校準功能, 可對系統誤差進行自動修正
l 工作電壓:3V(2節AA尺寸堿性電池串聯)
l 持續工作時間:約600小時(不開背光時)
l 外形尺寸:150×74×32 mm
l 整機重量:245g
上一篇:SR-9混凝土厚度檢測儀
下一篇:RWS滲漏尋檢儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435715 管理登陸