品牌 | 廈門地坤 |
---|
EM300AY系列多功能電力儀表
本儀表可測量和顯示所有的常用電力參數(如:電壓、電流、有功/無功/視在功率、頻率、四象限電能等),可設置PT/CT倍率,具有RS485通信組網,開關量輸入/輸出,模擬量輸入/輸出,以及電度脈沖輸出等功能,高性價比,可直接取代多種儀表、繼電器、變送器及其它元件。本儀表可與上位機數字通訊,共同構成智能配電系統。
EM300AY系列多功能電力儀表
產品說明
(以下簡稱本儀表)是集遙測、遙信、遙控于一體的智能配電儀表,可廣泛應用于變電站自動化、配電自動化、智能建筑,以及企業內部的電能測量、管理和考核。
Polymetron備件 | |||
名 稱 | 訂貨號 | 名 稱 | 訂貨號 |
加熱元件 | 09097=C=0560 | 通道塊密封快接套件(10mm) | 578=603=703 |
8891硅表,8892磷表備件清單 |
|
|
|
泵管卡子( 5片/套) | 359090,80000 | 管子6 × 8 | 151400,22387 |
管子1,6 × 3,2 | 151399,90002 | 管接頭1/8" | 148644,05125 |
管子2,4 ×4 | 151399,90006 | 管接頭1/16" | 148644,05062 |
管子4 × 6 | 151575,00006 | 雙管接頭1/16" | 359500,11106 |
9073鈉表備件清單兩年備件箱包括: |
|
|
|
兩年備件箱包括: | 09073=A=8000 | 過濾棉芯 | 359091,06010 |
數字流量計 | 09073=A=9805 | 雙管接頭1/16" | 359500,11106 |
流量控制器 | 09073=A=9803 | “DIPA”瓶 | 09073=A=0310 |
流量調節閥 | 696=146=001 | 1升試劑瓶(不帶帽,K型用) | 09073=A=0440 |
參比電極 | 125=020=003 | 標準液瓶 | 09073=A=9807 |
測量電極 | 125=010=004 | 調節塊 | 09073=A=9808 |
測量池 | 09073=A=9801 | 不銹鋼管件(從調節塊到測量池) | 09073=C=0015 |
溫度探頭 | 09073=C=0035 | 管子2×3mm(每米) | 151400,22383 |
變送器 | 08941=A=0000 | 校準用微型泵 | 695=114=000 |
測量前置放大器 | 08350=A=8000 | 20ppb校準筒 | 359090,20020 |
電解質供給管件 | 09073=A=9902 | 200ppb校準筒 | 359090,20200 |
電解液容器帽 | 431=210=060 | TE注入 | 589=010=141 |
3M KCL參比電解液,500ml/瓶 | 363140,00500 | 接口板 | 08941=A=4000 |
電極(參比或測量)墊圈 | 429=110=040 | 電源盒 | 09073=A=5000 |
下一篇:EM300AS系列多功能電力儀表
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435024 管理登陸