品牌 | 廈門地坤 |
---|
WDW-100微機控制電子萬能試驗機
技術參數:
產品型號 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | ||
較大試驗力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | ||
試驗力 測量范圍 | 較大試驗力的0.4%--100% | |||||||
試驗力分辨力 | 1/300000(全程不分檔或等效6檔) | |||||||
試驗力 示值精度 | 優于示值±1% | |||||||
橫梁位移測量 | 分辨率高于0.0025mm | |||||||
變形測量精度 | ±0.5% | |||||||
試驗速度范圍 | 0.01-500mm/min,無級調速 | |||||||
速度控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制范圍 | 設定值<10%FS時,設定值的±1.0%以內 設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內 | |||||||
變形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS時為±2.0%設定值內 速率≥0.05%FS時為±0.5%設定值內 | |||||||
夾具 | 形式 | 楔形夾具體 | ||||||
平鉗口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm | |||||
圓鉗口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ26mm | φ9-φ32mm | ||||
較大拉伸空間 | 600mm | |||||||
較大壓縮空間 | 700mm | |||||||
有效試驗寬度 | 400mm | 570mm | ||||||
整機電源 | 單相,220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz | ||||||
工作環境 | 室溫-35℃,相對濕度不超過80% | |||||||
主機尺寸 | 760×500×1750mm | 830×550×2000mm | 1130×650×2650mm | |||||
重量 | 460kg | 720 kg | 1800 kg |
WDW-100微機控制電子萬能試驗機
性能特點:
1、主機:
1.1主機采用高鋼度門式框架結構,強度高、變形??;
1.2 采用進口高精度滾珠絲杠,傳動高效平穩;
1.3 傳動部分采用圓弧齒同步帶傳動,傳動過程中雙向無間隙;
1.4 采用交流伺服電機及驅動系統,確保傳動平穩,力矩穩定,具有過流、過壓、過載等保護裝置,調速比可大1:100000;
1.5 夾具經特殊設計,夾持牢固,操作方便,無鉗口滑移現象;
1.6 特殊工藝保證試驗機同軸度,很好的消除了不規則試樣對傳感器的影響。
2、控制系統:
2.1實現了試驗力、試樣變形、橫梁位移和試驗進程的四種閉環控制;
2.2數據采集系統由4路高精準24位A/D轉換通道組成。較高分辨率達1/300000,全程不分檔;
2.3選用BB、AD、Xilinx等原裝集成器件,全數字化設計;
2.4符合PCI總線標準,微機自動識別和安裝,做到“即插即測”;
2.5電子測量系統無電位器等模擬元件,保證互換性,方便維修更換。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435715 管理登陸