品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
HI98192電導率儀
技術指標 | HI98192 | |
電導率【EC】 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
| 解析度 | 0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
| 測量精度 | ±1% (±0.01 µS/cm 或 1個字) |
| 電導常數 | 四環電導電極模式,電導常數范圍:0.010 to 10.000 |
| 校準模式 | 五點自動識別校準,內置標準校準點:0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm |
| 溫度補償 | NoTC、線性 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F),非線性 0 to 36°C (32 to 98.6°F)、ISO / DIS 7888標準 |
| 參考溫度 | 15°C、20°C and 25°C;溫度系數:0.00 to 10.00 %/°C |
| 其他項目 | 多可設置10個獨立賬戶,符合USP(645)藥典測量規范 |
總固體溶解度 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
| 解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt |
| 測量精度 | ±1% (±0.05 mg/L 或 1個字),較大者 |
| TDS 轉換因子 | 0.40 to 1.00 |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0 to 99.9 Ω•cm、100 to 999 Ω•cm、1.0 to 9.99 KΩ•cm、 10.0 to 99.9 KΩ•cm、100 to 999 KΩ•cm |
| 解析度 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm |
| 測量精度 | ±1% (±10.0 Ohms 或 1個字),較大者 |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
| 解析度-精度 | 鹽度:0.1 % 實際鹽度、海水鹽度:0.01pppt(g/L);精度:讀數±1% |
| 校準模式 | 單點校準(推薦HI7037鹽度校準液),電導率校準完畢后,無需再進行鹽度校準 |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F |
| 其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 |
其他 | 測量模式 | 自動量程,自動量程,鎖定和固定量程 |
| 電極探頭 | HI763133 定制內置溫度傳感器四環EC-TDS 電極,DIN接口,1.5米線長 |
| GLP功能 | 查閱電導常數、參考溫度、溫度補償系數、校準點設置、時間、日期等相關信息 |
| 數據存儲 | 400組測量數據存儲,存儲1000個測量數據 存儲間隔:5、10、30秒;1、2、5、10、15、30、60、120、180分鐘 USB 數據接口【推薦 HI92000-15 數據管理傳輸軟件及傳輸線套裝】 |
| 電源模式 | 4×1.5V AA 電池;設定待機時間: 5、10、30、60 分鐘和不自動關機模式 |
| 適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,防水標準:IP67 |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主機重量:400 g (14.2 oz.) |
HI98192電導率儀HI98192專業級微電腦EC-TDS-電阻率-NaCI-°C測定儀
電導率【EC】:0.001 to 999.9 µS/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,總固體溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L;電阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm
實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)、鹽度:0.0 to 400.0%NaCI;溫度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
高精度專業EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K測定儀,超大LCD顯示屏,電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-實際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規重要水質指標快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,USP (645) 符合藥典測量規范,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,數據管理。
上一篇:生化培養箱
下一篇:parox1200順磁氧傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:426478 管理登陸